Bétons certifiés selon SN-EN 206 – 2021
Numéro de commande | Classe de résistance | Classe d'exposition | Consistance | Grain max. mm | Dosage min. | E/C maxi | Prix CHF/ m³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grue/pompé | A231-0 | C 20/25 | XC1 XC2 | C3 | 32 | 280 | 0.65 | 159.50 |
Grue/pompé | A261-0 | C 20/25 | XC1 XC2 | C3 | 16 | 308 | 0.65 | 160.50 |
Grue/pompé | B231-0 | C 25/30 | XC3 | C3 | 32 | 280 | 0.60 | 166.50 |
Grue/pompé | B261-0 | C 25/30 | XC3 | C3 | 16 | 308 | 0.60 | 162.50 |
Pompé | C331-0 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 32 | 300 | 0.50 | 182.50 |
Grue | C331-1 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 32 | 300 | 0.50 | 175.50 |
Grue/pompé | C361-0 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 16 | 330 | 0.50 | 182.50 |
Grue/pompé | D231-0 | C 25/30 | XF2 XC4 XD1 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 185.50 |
Grue/pompé | D361-0 | C 30/37 | XC4 XF2 XD1 | C3 | 16 | 330 | 0.50 | 189.50 |
Grue/pompé | E231-0 | C 25/30 | XF4 XC4 XD1 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 196.50 |
Grue/pompé | E331-0 | C 30/37 | XF4 XC4 XD1 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 200.50 |
Grue/pompé | G331-0 | C 30/37 | XF4 XC4 XD3 | C3 | 32 | 340 | 0.45 | 206.50 |
Grue/pompé | G361-0 | C 30/37 | XF4 XC4 XD3 | C3 | 16 | 355 | 0.45 | 210.50 |
ECO Recyclé | A230-B5* | C 25/30 | XC1 XC2 | FZ500 | 32 | 280 | 0.65 | 183.50 |
ECO Recyclé | C330-B2* | C 30/37 | XF1 XC4 XD2A | FZ500 | 32 | 300 | 0.50 | 199.50 |
– Contrôle Interne de Production 2020
Sauf indication contraire, les bétons proposés relèvent de la classe de teneur en chlorure CI 0.10.
Evolution résistance: moyen
*Module E = 30’000 N/mm²