Grands-Champs – 2021
Code | Désignation matériaux | Caractéristiques | Densité To/m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
5005 | Sable roulé 0 - 4 | Certifiés SN EN 12620 par ASMP | 1.69 | 63.40 | 37.50 |
5050 | Gravillon pour béton 4 - 8 | 1.56 | 55.20 | 35.40 | |
5055 | Gravillon pour béton 8 - 16 | 1.55 | 54.90 | 35.40 | |
5060 | Gravillon pour béton 16 - 32 | 1.52 | 53.80 | 35.40 | |
5100 | Grave pour béton 0 - 16 | 1.86 | 58.40 | 31.40 | |
5110 | Grave pour béton 0 - 32 | 1.85 | 56.25 | 30.40 | |
5205 | Sable concassé 0 - 4 | Certifié SN EN 13043 par ASMP | 1.51 | 61.00 | 40.40 |
5255 | Gravillon concassé 4 - 8 | 1.35 | 53.85 | 39.90 | |
5260 | Gravillon concassé 8 - 11 | 1.35 | 53.85 | 39.90 | |
5265 | Gravillon concassé 11 - 16 | 1.35 | 53.85 | 39.90 | |
5270 | Gravillon concassé 16 - 22 | 1.35 | 53.85 | 39.90 | |
5300 | Grave 0 - 45 non gélive | 1.70 | 39.45 | 23.20 | |
5305 | Gravier rond 32 - 45 | 1.56 | 46.00 | 29.50 | |
5400 | Grave 0 - 22 stabilisée | 1.85 | 18.85 | 10.20 | |
5501 | Sable d'enrobage 0 - 8 CAD | 1.60 | 36.00 | 22.50 | |
5502 | Limon 0 - 15 | 1.52 | 25.10 | 16.50 | |
5900 | Décharge matériaux d'excavation | 12.50 | |||
5901 | Matériaux fluents non compactables | 18.50 | |||
5902 | Boues de forage | 40.00 |
Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
Autres modalités selon conditions générales.
Exploitation: Tél. 079 391 20 38
– Déclaration de performance ronds 2020
– Déclaration de performance cassés 2020
– Déclaration de performance 0-16/0-32 2020
– Courbe Analyse Grave 0-45 non gélive
– Courbe Analyse Sable 0-8
– Contrôle Interne de Production ronds 2020
– Contrôle Interne de Production cassés 2020