Posieux – 2021
Code | Désignation matériaux | Caractéristiques | Densité To / m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
9004 | Granulat non trié 0-45 | 1.80 | 32.20 | 17.90 | |
9025 | Granulat non trié 0-22 | 1.65 | 42.40 | 25.70 | |
9026 | Granulat bitumineux 0-22 (fraisat) | 1.65 | 29.70 | 18.00 | |
9100 | Matériaux à recycler non triés non bitumineux | 12.00 | |||
9101 | Matériaux à recycler béton de démolition | 0.00 | |||
9102 | Matériaux à recycler béton de démolition > 600 mm | 12.00 | |||
9103 | Matériaux à recycler bitumineux HAP < 5000* | 28.00* | |||
9105 | Matériaux à recycler roche - pierres | 0.00 | |||
9106 | Matériaux inertes Décharge B | 70.00 |
Autres modalités selon conditions générales.
– Courbes Analyses Grave recyc.0-45
Exploitation: Tél. 079 391 21 67
* Un prix plus favorable peut être obtenu en cas d’achat de granulats bitumineux 0-22 ou d’autre échange