La Tana Graviers – 2021
Code | Désignation matériaux | Caractéristiques | Densité To/m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
900 | Sable roulé 0-4 | Certifiés SN EN 12620 par ASMP | 1.66 | 58.75 | 35.40 |
901 | Gravillon pour béton 4-8 | 1.56 | 53.65 | 34.40 | |
902 | Gravillon pour béton 8-16 | 1.53 | 52.65 | 34.40 | |
903 | Gravillon pour béton 16-32 | 1.51 | 51.95 | 34.40 | |
904 | Gravillon recomposé 0-8 | 1.70 | 61.90 | 36.40 | |
905 | Gravillon recomposé 0-16 | Certifiés SN EN 12620 ASMP | 1.78 | 65.35 | 36.70 |
906 | Gravillon recomposé 0-32 | 1.82 | 66.25 | 36.40 | |
907 | Gravier rond 32-45 | 1.60 | 51.85 | 32.40 | |
928 | Sable concassé 0-4 | Certifiés SN EN 13043 par ASMP | 1.64 | 66.25 | 40.40 |
930 | Gravillon concassé 2-4 | 1.31 | 52.25 | 39.90 | |
931 | Gravillon concassé 4 - 8 | Certifiés SN EN 13043 pas ASMP | 1.39 | 55.45 | 39.90 |
932 | Gravillon concassé 8 - 11 | 1.39 | 55.45 | 39.90 | |
933 | Gravillon concassé 11 - 16 | 1.39 | 55.45 | 39.90 | |
934 | Gravillon concassé 16 - 22 | 1.38 | 55.05 | 39.90 | |
935 | Gravillon concassé 16 - 32 | 1.38 | 55.05 | 39.90 | |
918 | Grave 0-45 non gélive | 1.73 | 40.65 | 23.50 | |
916 | Grave de planie 0-22 | 1.65 | 42.75 | 25.90 | |
937 | Gravier gras 0-16 | 1.75 | 42.80 | 24.45 | |
961 | Décharge matériaux d'excavation | 10.50 | |||
962 | Matériaux fluents non compactables | 16.50 |
Uniquement sur demande:
Divers | ciment kg/m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|
Plus-value pour stabilisation | 50 kg/m³ camion | 23.00 |
Plus-value pour stabilisation | 75 kg/m³ camion | 29.00 |
Plus-value pour stabilisation | 100 kg/m³ camion | 33.00 |
– Déclaration de performance ronds 2020
– Déclaration de performance cassés 2020
– Déclaration de performance 0-16/0-32 2020
– Courbes Analyses Grave 0-22
– Courbes Analyses Grave non gélive 0-45
– Contrôle Interne de Production Cassés 2020
– Contrôle Interne de Production Ronds 2020
Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
Autres modalités selon conditions générales.
Exploitation: Tél. 026 928 13 66